Hãy đặt lịch hẹn tư vấn ban đầu ngay hôm nay và bắt đầu hành trình hướng tới nụ cười khỏe mạnh, không đau nhức.

Smile Spa cho em bé

Trám răng sữa

Chữa tuỷ răng sữa

Chỉnh nha trẻ em

Dự phòng sâu răng cho trẻ

Phục hồi răng bằng mão
Khám nha khoa tổng quát tại Nha Khoa N.E.C được thực hiện bởi các bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm, chuyên môn cao, mang đến cho bạn sự hài lòng và một hàm răng khỏe đẹp.
✱ Bác sĩ sẽ kiểm tra các nguyên nhân gây ảnh hưởng tới răng:
Răng có bị sâu, nứt gãy, có ảnh hưởng tới tủy.
Kiểm tra tình trạng nướu, viêm nướu do vôi răng hay bị kẹt thức ăn.
Kiểm tra các bộ phận của khoang miệng như họng, môi, má, lưỡi, có những dấu hiệu như nhiễm trùng, nhiễm virus… có làm ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng?
Khi khám nha khoa tổng quát, bệnh nhân sẽ phát hiện ra những điều bất thường về răng miệng để sớm được điều trị. Việc khám răng định kỳ là việc làm cần thiết để tránh những hậu quả nặng nề về sau, mang lại một hàm răng khỏe đẹp như ý.
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
|---|---|---|
| Nhổ răng sữa | Răng | 100,000 - 200,000 |
| Cắt nướu cho răng mọc (1, 2) | Răng | 500,000 - 1,000,000 |
Kéo sang phải để xem thêm giá
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
|---|---|---|
| Đánh bóng răng trẻ em | 2 Hàm | 100,000 - 200,000 |
| Cạo vôi răng (1, 2, 3) | 2 Hàm | 300,000 - 500,000 - 700,000 |
| Máng flour dự phòng sâu răng - Có kèm thuốc | 1 Hàm | 1,200,000 |
| Bôi chất chống sâu răng tại chỗ (1, 2) | Răng | 300,000 - 500,000 |
| Trãm hố rãnh - dự phòng sâu răng | Răng | 300,000 |
Kéo sang phải để xem thêm giá
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
|---|---|---|
| Trám răng sữa | Răng | 300,000 |
| Trám xoang I (mặt nhai) | Răng | 500,000 |
| Trám xoang II (mặt nhai - cạnh bên) | Răng | 700,000 - 1,000,000 |
| Trám xoang III (cạnh bên răng cửa) | Răng | 500,000 - 700,000 |
| Trám xiang IV (cạnh bên và cạnh cắn) | Răng | 700,000 |
| Trám xoang V (cổ răng) | Răng | 500,000 - 700,000 |
| Mão chụp bảo vệ răng sữa trẻ em bằng kim loại | Răng | 1,000,000 |
| Mão chụp bảo vệ răng sữa trẻ em bằng sứ (1, 2) | Răng | 3,000,000 - 3,600,000 |
Kéo sang phải để xem thêm giá
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
|---|---|---|
| Điều trị tủy răng sữa 1 chân | Răng | 1,000,000 |
| Điều trị tủy răng sữa nhiều chân | Răng | 1,500,000 |
| Che tủy bằng vật liệu sinh học (MTA) | Răng | 1,500,000 |
| Trám bít tủy bằng vật liệu sinh học (MTA) | Răng | 1,000,000 |
Kéo sang phải để xem thêm giá
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
|---|---|---|
| Khay duy trì chỉnh nha | 1 Hàm | 1,500,000 |
| Bộ giữ khoảng cố định | 1 Hàm | 3,500,000 |
| Minivis hỗ trợ Chỉnh nha | Vít | 2,000,000 |
| Tháo minivis nơi khác | Vít | 500,000 |
Kéo sang phải để xem thêm giá
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
|---|---|---|
| Phẫu thuật cắt thắng môi | Lần | 2,000,000 |
| Phẫu thuật cắt thắng lưỡi | Lần | 3,000,000 |
| Cắt nướu cho răng mọc (1, 2) | Răng | 500,000 - 1,000,000 |
Kéo sang phải để xem thêm giá
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
|---|---|---|
| Chụp phim toàn hàm 2D | Phim | 160,000 |
| Chụp phim CT Cone beam 3D | Phim | 400,000 |
| Chụp Xquang quanh chóp chân răng | Phim | 50,000 |
Kéo sang phải để xem thêm giá
Chăm sóc nụ cười trọn đời với những quyền lợi đặc biệt dành riêng cho hội viên.
Bước đầu tiên để sở hữu nụ cười mơ ước.
Giấy phép hoạt động: Số 00422 / HCM-GPHĐ được cấp bởi Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh
Copyright © 2024 All Rights Reserved.
Copyright © 2024 All Rights Reserved.